sun-and-sand-sports-sa-sjk1-2026-11-10
SJK1 · صن اند ساند سبورتس · السعودية
استشهاد
| الحقل | القيمة المسجّلة |
|---|---|
| الكود | SJK1 |
| المتجر | صن اند ساند سبورتس |
| الدولة | السعودية |
| آخر تجربة | 2026-11-10 19:16 GST (UTC+4) / 2026-11-10 15:16 UTC |
| النتيجة | التوفير مُتحقَّق منه عند الدفع |
| الإجمالي الفرعي | SAR 339.00 |
| الخصم | SAR 13.22 |
| الشحن | Delivery charges FREE |
| الإجمالي النهائي | SAR 251.20 |
| الإجمالي الفرعي (منتج واحد) | SAR 339.00 |
| خصم الكوبون SJK1 (كودنا) | −SAR 13.22 |
| خصم الكوبون SSS11 (تلقائي، طبّقه المتجر قبل كودنا) | −SAR 74.58 |
| رسوم التوصيل | مجاني |
| الإجمالي (شامل الضريبة) | SAR 251.20 |
| حساب الدفع | 339.00 − 74.58 (الخصم التلقائي SSS11) = 264.42 قبل كودنا. و264.42 − 13.22 (SJK1) = 251.20. خصم SJK1 البالغ 13.22 ريالًا هو 5% من قيمة السلة 264.42 بعد الخصم التلقائي. نص الشبكة يقول 20%، وهذه السلة لم تُظهر 20%. الضريبة ضمن الإجمالي ولم تظهر منفصلة. |
| SHA-256 لملف PNG الأصلي | e3cacf4fbcec45f97ea892faabb69e7e95bd057c5a91083dc1a3964171f11e84 |
| لقطة الدليل | https://kobonak.com/img/tests/sun-and-sand-sports-sa-SJK1-2026-11-10.webp |
| SHA-256 | 178b71b8102ae3bb738c0ce4fb3221efbaba71d938165b9860f7ee1b411f1ce3 |
| سجل الإعادة (هذا المتجر وهذه الدولة) | sun-and-sand-sports-sa-sjk1-2026-11-04 · 2026-11-04 GST (UTC+4) · قُبل في الدفع |
| الكود نفسه، تجارب منفصلة (ليست جزءًا من هذا السجل) | تجربة الإمارات (دولة منفصلة): sun-and-sand-sports-ae-sjk1-2026-11-04 · 2026-11-04 GST (UTC+4) · قُبل في الدفع |
- SHA-256
178b71b8102ae3bb738c0ce4fb3221efbaba71d938165b9860f7ee1b411f1ce3- الكوبون
- SJK1
- الإجمالي الفرعي
- SAR 339.00
- الخصم
- SAR 13.22
- الشحن
- Delivery charges FREE
- الإجمالي النهائي
- SAR 251.20
- الوقت
- 2026-11-10 19:16 GST (UTC+4) / 2026-11-10 15:16 UTC
- النتيجة
- التوفير مُتحقَّق منه عند الدفع
كيف تُعاد هذه التجربة
- المتجر: https://en-sa.sssports.com/
- الدولة: السعودية
- السلة: حذاء جري Under Armour Charged+ Assert 11 للرجال، أسود، مقاس EU 42، الكمية 1، بسعر 339.00 ريالًا (بلا سعر مشطوب). الإجمالي الفرعي (منتج واحد) 339.00. خصم تلقائي Coupon Discount: SSS11 بمبلغ −74.58. رسوم التوصيل مجانية. الإجمالي (شامل الضريبة) 264.42 ريالًا قبل كودنا.
- الكود: SJK1
- التاريخ: 2026-11-10 19:16 GST (UTC+4) / 2026-11-10 15:16 UTC
تجارب أقدم لهذا الكود (للتاريخ فقط)
- sun-and-sand-sports-sa-sjk1-2026-11-04 · 2026-11-04 GST (UTC+4) · Accepted at checkout
